幻兽帕鲁种族值怎么看
时间:2024-04-12 19:07:15
小编:佳佳手游网
幻兽帕鲁种族值怎么看?我们在游玩幻兽帕鲁的过程中,能够捕获高达130+种帕鲁,这些帕鲁每个都有自己的种族值,下面小编为大家排列了全部帕鲁的种族值水平,种族值越高的帕鲁越强,一起来了解一下吧
| 全科技道具图鉴 | wiki地址 |
幻兽帕鲁种族值大全
| 名称 | HP | 近战 | 远程 | 防御 | 总计 |
| 棉悠悠 | 70 | 70 | 70 | 70 | 280 |
| 捣蛋猫 | 70 | 70 | 70 | 70 | 280 |
| 皮皮鸡 | 60 | 70 | 60 | 60 | 250 |
| 翠叶鼠 | 75 | 70 | 70 | 70 | 285 |
| 火绒狐 | 65 | 70 | 75 | 70 | 280 |
| 冲浪鸭 | 60 | 80 | 80 | 60 | 280 |
| 伏特喵 | 60 | 60 | 75 | 70 | 265 |
| 新叶猿 | 80 | 100 | 70 | 70 | 320 |
| 燎火鹿 | 75 | 100 | 70 | 75 | 320 |
| 企丸丸 | 70 | 70 | 75 | 70 | 285 |
| 企丸王 | 95 | 70 | 95 | 95 | 355 |
| 电棘鼠 | 70 | 70 | 75 | 70 | 285 |
| 冰刺鼠 | 70 | 70 | 75 | 80 | 295 |
| 叶泥泥 | 70 | 100 | 70 | 70 | 310 |
| 玉藻狐 | 70 | 70 | 70 | 70 | 280 |
| 嘀卡尔 | 70 | 70 | 70 | 80 | 290 |
| 壶小象 | 70 | 70 | 60 | 70 | 270 |
| 瞅什魔 | 70 | 70 | 70 | 70 | 280 |
| 米露菲 | 70 | 100 | 70 | 75 | 315 |
| 寐魔 | 70 | 100 | 75 | 60 | 305 |
| 草莽猪 | 80 | 100 | 70 | 70 | 320 |
| 露娜蒂 | 75 | 70 | 85 | 70 | 300 |
| 遁地鼠 | 65 | 100 | 80 | 50 | 295 |
| 勾魂鱿 | 60 | 100 | 60 | 70 | 290 |
| 喵丝特 | 70 | 70 | 60 | 70 | 270 |
| 冰丝特 | 70 | 70 | 65 | 70 | 275 |
| 鲁米儿 | 80 | 100 | 70 | 80 | 330 |
| 猎狼 | 80 | 110 | 90 | 75 | 355 |
| 炸弹鸟 | 60 | 80 | 75 | 70 | 285 |
| 波娜兔 | 75 | 100 | 65 | 70 | 310 |
| 波霸牛 | 90 | 100 | 50 | 80 | 320 |
| 荆棘魔仙 | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 |
| 鲨小子 | 90 | 90 | 90 | 75 | 345 |
| 红小鲨 | 90 | 90 | 90 | 75 | 345 |
| 吊缚灵 | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 |
| 冰缚灵 | 80 | 70 | 80 | 70 | 300 |
| 叶胖达 | 100 | 100 | 900 | 900 | 380 |
| 雷胖达 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| 棉花糖 | 70 | 70 | 70 | 90 | 300 |
| 灌木羊 | 100 | 70 | 70 | 90 | 330 |
| 美露帕 | 90 | 90 | 75 | 90 | 345 |
| 紫霞鹿 | 95 | 70 | 80 | 80 | 325 |
| 祇岳鹿 | 95 | 70 | 80 | 80 | 325 |
| 疾风隼 | 100 | 100 | 95 | 80 | 375 |
| 姬小兔 | 75 | 100 | 65 | 70 | 310 |
| 炎魔羊 | 95 | 150 | 100 | 85 | 430 |
| 暗魔羊 | 95 | 150 | 100 | 85 | 435 |
| 幻悦蝶 | 70 | 100 | 80 | 80 | 330 |
| 炽焰牛 | 85 | 100 | 95 | 95 | 375 |
| 趴趴鲶 | 100 | 100 | 70 | 95 | 365 |
| 黑鸦隐士 | 75 | 80 | 95 | 80 | 330 |
| 朋克蜥 | 80 | 90 | 80 | 50 | 300 |
| 热血蜥 | 80 | 90 | 80 | 50 | 300 |
| 月镰魔 | 80 | 130 | 100 | 80 | 390 |
| 天擒鸟 | 75 | 120 | 85 | 60 | 340 |
| 羽箭射手 | 90 | 100 | 105 | 80 | 375 |
| 山岳射手 | 90 | 100 | 105 | 80 | 375 |
| 铁拳猿 | 90 | 110 | 95 | 90 | 385 |
| 骑士蜂 | 80 | 100 | 90 | 90 | 360 |
| 女皇蜂 | 90 | 100 | 105 | 110 | 395 |
| 笑魇猫 | 110 | 100 | 80 | 80 | 370 |
| 毛掸儿 | 60 | 100 | 60 | 60 | 280 |
| 毛老爹 | 100 | 100 | 90 | 90 | 380 |
| 疾旋鼬 | 90 | 100 | 80 | 80 | 350 |
| 雷角马 | 80 | 110 | 105 | 105 | 400 |
| 吹雪狐 | 90 | 100 | 95 | 105 | 390 |
| 火麒麟 | 100 | 110 | 95 | 90 | 395 |
| 邪麒麟 | 100 | 110 | 95 | 90 | 395 |
| 严冬鹿 | 100 | 80 | 85 | 110 | 375 |
| 霹雳犬 | 90 | 100 | 100 | 80 | 370 |
| 苍焰狼 | 100 | 70 | 115 | 100 | 385 |
| 雷鸣童子 | 70 | 110 | 80 | 70 | 330 |
| 秘斯媞雅 | 90 | 80 | 100 | 90 | 360 |
| 花冠龙 | 110 | 90 | 85 | 90 | 375 |
| 雷冠龙 | 110 | 90 | 90 | 90 | 380 |
| 滑水蛇 | 90 | 70 | 90 | 80 | 330 |
| 流沙蛇 | 90 | 70 | 90 | 100 | 350 |
| 噬魂兽 | 75 | 50 | 105 | 80 | 310 |
| 碎岩龟 | 80 | 80 | 95 | 120 | 375 |
| 猫蝠怪 | 95 | 100 | 95 | 80 | 370 |
| 博爱蜥 | 120 | 70 | 70 | 70 | 330 |
| 融焰娘 | 60 | 100 | 70 | 80 | 310 |
| 烽歌龙 | 90 | 100 | 115 | 90 | 395 |
| 霜歌龙 | 90 | 100 | 120 | 95 | 405 |
| 浪刃武士 | 80 | 100 | 125 | 80 | 385 |
| 迅雷鸟 | 105 | 100 | 115 | 80 | 400 |
| 燧火鸟 | 95 | 100 | 105 | 120 | 420 |
| 暗巫猫 | 90 | 100 | 105 | 90 | 385 |
| 焰巫狐 | 90 | 50 | 110 | 80 | 330 |
| 踏春兔 | 90 | 100 | 115 | 90 | 395 |
| 薇莉塔 | 100 | 100 | 100 | 120 | 420 |
| 绸笠蛾 | 110 | 90 | 90 | 100 | 390 |
| 精灵龙 | 110 | 80 | 80 | 90 | 360 |
| 水灵龙 | 115 | 80 | 80 | 95 | 370 |
| 水灵儿 | 70 | 100 | 70 | 70 | 310 |
| 火灵儿 | 70 | 100 | 70 | 70 | 310 |
| 碧海龙 | 110 | 70 | 100 | 100 | 380 |
| 冰棘兽 | 100 | 140 | 100 | 110 | 450 |
| 狱焰王 | 105 | 100 | 110 | 80 | 395 |
| 狱阎王 | 105 | 100 | 115 | 80 | 400 |
| 佩克龙 | 110 | 110 | 100 | 70 | 390 |
| 派克龙 | 110 | 110 | 110 | 75 | 405 |
| 连理龙 | 120 | 80 | 90 | 100 | 390 |
| 海誓龙 | 120 | 80 | 95 | 100 | 395 |
| 花丽娜 | 100 | 100 | 95 | 100 | 395 |
| 熔岩兽 | 110 | 100 | 105 | 120 | 435 |
| 寒霜兽 | 110 | 100 | 105 | 130 | 445 |
| 君王美露帕 | 120 | 100 | 85 | 90 | 395 |
| 冰帝美露帕 | 120 | 100 | 85 | 90 | 395 |
| 森猛犸 | 150 | 100 | 85 | 90 | 425 |
| 雪猛犸 | 150 | 100 | 85 | 90 | 425 |
| 白绒雪怪 | 140 | 100 | 80 | 100 | 420 |
| 绿苔绒怪 | 140 | 100 | 80 | 110 | 430 |
| 铠格力斯 | 120 | 100 | 100 | 120 | 440 |
| 云海鹿 | 110 | 110 | 110 | 90 | 420 |
| 夜幕魔蝠 | 100 | 100 | 105 | 110 | 415 |
| 天羽龙 | 105 | 100 | 100 | 100 | 405 |
| 焰煌 | 100 | 150 | 125 | 120 | 495 |
| 雷冥鸟 | 100 | 100 | 125 | 100 | 425 |
| 魔渊龙 | 100 | 100 | 125 | 125 | 450 |
| 冥铠蝎 | 100 | 100 | 100 | 130 | 430 |
| 阿努比斯 | 120 | 130 | 130 | 100 | 480 |
| 覆海龙 | 130 | 150 | 120 | 100 | 500 |
| 腾炎龙 | 130 | 150 | 130 | 100 | 510 |
| 朱雀 | 120 | 100 | 105 | 105 | 430 |
| 清雀 | 125 | 100 | 105 | 105 | 435 |
| 暴电熊 | 105 | 120 | 100 | 100 | 425 |
| 百合女王 | 110 | 100 | 110 | 105 | 425 |
| 黑月女王 | 110 | 100 | 110 | 115 | 435 |
| 荷鲁斯 | 100 | 100 | 105 | 110 | 415 |
| 波鲁杰克斯 | 100 | 100 | 130 | 100 | 430 |
| 异构格里芬 | 120 | 130 | 120 | 140 | 510 |
| 圣光骑士 | 130 | 110 | 120 | 145 | 505 |
| 混沌骑士 | 130 | 100 | 145 | 120 | 495 |
| 唤冬兽 | 140 | 100 | 140 | 120 | 500 |
| 唤夜兽 | 140 | 100 | 140 | 135 | 515 |
| 空涡龙 | 110 | 100 | 140 | 110 | 460 |
精品推荐
相关文章
热门文章
更多推荐游戏
更多-
查看
神灵物语破解版无限钻石角色扮演|382.02MB
-
查看
哈利波特魔法觉醒破解版动作冒险|1.9GB
-
查看
地铁跑酷破解版下载经营策略|128.08M
-
查看
地铁跑酷破解版下载动作冒险|128.08M
-
查看
植物大战僵尸2破解版全5阶植物无限钻石经营策略|395.58MB
-
查看
植物大战僵尸2破解版全5阶植物无限钻石休闲益智|395.58MB
-
查看
穿越火线枪战王者破解版无限钻石下载安装经营策略|1946.34M
-
查看
穿越火线枪战王者破解版无限钻石下载安装枪战射击|1946.34M
-
查看
植物大战僵尸2内购破解版经营策略|395.58MB
